Erasmus+ Pályázati Felhívás felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására
2022-2023 tanév
A Színház- és Film Kar az Erasmus+ program keretében új pályázatot szervez a főállású tanárok számára a Staff + Teaching Training típusú mobilitásokhoz.
A mostani fordulóra 8 Staff training(ST) és 8 Teaching(TA) jellegű mobilitásokat lehet megpályázni, mely az oktató külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitásának felel meg.
A mobilitások maximális időtartama 7 (hét) nap és a 2022-2023-as tanév végéig kell teljesíteni.
A programmal kapcsolatos részletes információk a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának honlapján olvashatóak:
https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/procesul-de-selectie/
A mobilitási programok résztvevő partnerintézményei:
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÓDJA | A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE | DOMÉNIUM | TA | ST |
I ROMA29 | Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” | Arts / 0210 | x | x |
SI NOVA-G01 | University of Nova Gorica | Arts and Humanities / 02 | x | x |
I FIRENZE01 | University of Florence | Music and performing arts / 215 | x | |
E BARCELO22 | Theatre Institute | Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting | x | x |
HU BUDAPES10 | Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary | Music and performing arts / 0215 | x | |
F TOULOUS02 | University of Toulouse – Jean Jaurès | Humanities and arts/ 02 | x | |
G THESSAL02 | University of Macedonia | Audiovisual techniques and media production | x | x |
CZ PRAHA07 | Charles University | Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies | x | |
CZ PRAHA07 | Charles University | Music and performing arts / 0215 | x | x |
I UDINE01 | University of Udine | Arts / 0210 | x | x |
PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Arts | x | x |
E ELCHE01 | Miguel Hernández University of Elche | Audio-visual techniques and media production / 0211 | x | |
I MACERAT02 | na | Visual fine arts and design | x | x |
MK STIP01 | Goce Delčev University of Štip | Audiovisual techniques and media production | x | |
D MITTWEI01 | University of Applied Sciences Mittweida | Audiovisual techniques and media production | x | x |
E GIRONA02 | University of Girona | Audiovisual techniques and media production | x | x |
E GIRONA02 | University of Girona | Music and performing arts | x | x |
HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Arts and Humanities / 02 | x | x |
HU SZEGED01 | University of Szeged | Audiovisual techniques and media production | x | |
F NANCY43 | University of Lorraine | Arts | x | |
PL LODZ01 | University of Lodz | Arts and humanities, Film and Media studies | x | x |
HR | Kino Klub Split/Split Cinema Club | Audio-visual techniques and media production | x | |
HR OSIJEK01 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Arts | x | x |
E SEVILLA06 | Drama School of Seville | Music and performing arts | x | |
F LILLE103 | Lille University | Performing arts – Theatre | x | x |
HU BUDAPES37 | Academy of Drama and Film in Budapest | Music and performing arts | x | |
LT VILNIUS05 | Lithuanian Academy of Music and Theatre | Music and performing arts | x | x |
SK BRATISL05 | Academy of Performing Arts in Bratislava | Performing arts – Theatre, Film and media studies | x | |
TR ISTANBU59 | Istanbul Ayvansaray University | Audio-visual techniques and media production | x | |
F MONTPEL01 | Paul Valéry University of Montpellier | 0 | x | x |
HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Arts and Humanities | x | x |
HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Arts and Humanities – for Institute of German Studies | x | x |
HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Arts and Humanities – for Institute of Anglo-American Studies | x | x |
TR ISTANBU62 | Istanbul Rumeli University | Cinema | x | x |
E CORDOBA05 | Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba | Acting and set design | x | |
I PADOVA01 | University of Padua | Music and performing arts | x | x |
S VAXJO03 | Linnaeus University | Arts and humanities | x | x |
TR ESKISEH01 | Anadolu University | Audio-visual techniques and media production | x | x |
G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | Audio-visual techniques and media production | x | x |
HU SZEGED01 | University of Szeged | Arts and humanities | x | x |
HU EGER02 | Eger Eszterhazy Karoly Katolikus Egyetem | Film and communication studies/ Theatre studies | x | x |
A pályázat formai követelményei:
– Önéletrajz és az egyéni publikációk listája;
– A pályázó jelentkezési lapja (akár 2-3 opció is beirható választott intézményként)
Elbirálási kritériumok:
– A jelentkező oktatói és kutatói/alkotói munkájának jelentősége és presztízse nemzetközi szinten (önéletrajz és a publikációk listája); a mobilitás intézményi relevanciája (képzési mobilitás esetén).
– Új Erasmus+ megállapodások kezdeményezése, amelyekhez mobilitást igényelnek;
– Tanszéki/kari szintű részvétel az intézmény nemzetközi jelenlétét célzó tudományos és adminisztratív tevékenységekben (a tanszékvezető igazolólevele, amelyben megnevezi ezeket a tevékenységeket).
Elbiráló bizottság:
Elena Adriana SON – CCI (Nemzetközi Kapcsolatok Központ)
Megjegyzés:
A mobilitáshoz szükséges formanyomtatványok a Nemzetközi Kapcsolatok Központ honlapján találhatók:
https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/
Pályázási feltételek:
A pályázatok beküldése, elbírálása és az eredmények meghírdetése az alábbi naptár szerint lesz ütemezve:
23.03.2023 | A tanulmányi mobilitás meghirdetése |
23.03.2023-04.04.2023 | Pályázatok beküldése legkésőbb március 23, 24:00 óráig. katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro) |
05.04.2023 | Eredmények közlése a kar weboldalán |
05.04.2023-06.04.2023 | Fellebezések legkésőbb október 26, 24:00 óráig küldhetők be carmen.suma@ubbcluj.ro címre |
07.04.2023 | Végleges eredmények meghirdetése |
ORSZÁG / KÓD / INTÉZMÉNY NEVE / DOMÉNIUM / HELY / NYELV
I | I FIRENZE01 | University of Florence | Music and performing arts / 215 | L, M | 3 | IT – B1 mandatory, EN- B2 | |
E | E BARCELO22 | Theatre Institute | Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting | L | 1 | ES – B1, CA – B1 | |
HU | HU BUDAPES10 | Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary | Music and performing arts / 0215 | L, M, D | 2 | ||
G | G ATHINE01 | National and Kapodistrian University of Athens | Music and performing arts | L, M, D | 2 | nu se mentioneaza | |
F | F TOULOUS02 | University of Toulouse – Jean Jaurès | Humanities and arts/ 02 | L, M | 2 | nu se mentioneaza | |
CZ | CZ PRAHA07 | Charles University | Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies | L, M, D | 1 | EN – B2, CZ – B2 | |
CZ | CZ PRAHA07 | Charles University | Music and performing arts / 0215 | L, M, D | 1 | EN – B2, CZ – B2 | |
I | I UDINE01 | University of Udine | Arts / 0210 | L, M | 1 | nu se mentioneaza | |
I | I UDINE01 | University of Udine | Arts / 0210 | D | 1 | nu se mentioneaza | |
PL | PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Arts | L, M | 2 | nu se mentioneaza | |
E | E ELCHE01 | Miguel Hernández University of Elche | Audio-visual techniques and media production / 0211 | L | 3 | EN – B1, ES – B1 | |
I | I MACERAT02 | Accademia di Belle Arti di Macerata | Visual fine arts and design | L, M | 3 | nu se mentioneaza | |
E | E GIRONA02 | University of Girona | Audiovisual techniques and media production | L, M, D | 2 | nu se mentioneaza | |
E | E GIRONA02 | University of Girona | Music and performing arts | L, M, D | 2 | nu se mentioneaza | |
HU | HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Arts and Humanities / 02 | L, M, D | 2 | nu se mentioneaza | |
HU | HU SZEGED01 | University of Szeged | Audiovisual techniques and media production | L, M*, D* | 2 | nu se mentioneaza | |
F | F NANCY43 | University of Lorraine | Arts | L, M | 3 | FR – B1, EN – B1 | |
PL | PL LODZ01 | University of Lodz | Arts and humanities, Film and Media studies | L, M* | 2 | ||
HR | HR OSIJEK01 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Arts | L, M | 2 | EN – B2 | |
F | F LILLE103 | Lille University | Performing arts – Theatre | L, M, D | 4 sau 2 | nu se mentioneaza | |
HU | HU BUDAPES37 | Academy of Drama and Film in Budapest | Music and performing arts | L, M, D | 1 | nu se mentioneaza | |
HU | HU BUDAPES37 | Academy of Drama and Film in Budapest | Audiovisual techniques and media production | L, M, D | 1 | nu se mentioneaza | |
I | I MILANO03 | Catholic University of the Sacred Heart | Audiovisual techniques and media production | L, M | 2 | nu se mentioneaza | |
TR | TR ISTANBU59 | Istanbul Ayvansaray University | Audio-visual techniques and media production | L, M, D | 1 | EN – B1 | |
I | I PADOVA01 | University of Padua | Music and performing arts | L, M, D | 2 | IT – B2, HU – B2 | |
S | S VAXJO03 | Linnaeus University | Arts and humanities | L, M, D | 2 | EN – B2 | |
TR | TR ESKISEH01 | Anadolu University | Audio-visual techniques and media production | L, M, D | 2 | EN – B2, TR – B1 | |
G | G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | Audio-visual techniques and media production | L, M, D | 2 | EN – B1 | |
HU | HU SZEGED01 | University of Szeged | Arts and humanities | L, M, D | 4 | HU – C1, EN – B2 | |
HU | HU EGER02 | Eszterházy Károly Catholic University | Film and communication studies | L, M, D | 3 | HU – B2 | |
HU | HU EGER02 | Eszterházy Károly Catholic University | Theatre studies | 0 | 0 | HU – B2 | |
*2 În cazul parteneriatului acesta pot aplica și studenți la nivel Master și Phd. HU SZEGED
*1 în cazul parteneriatului acesta pot aplica și studenți la nivel Master PL LODZ
A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
1. Mobilitás
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
Pályázási feltételek:
A pályázatok beküldése, elbírálása és az eredmények meghírdetése az alábbi naptár szerint történik:
28.03.2022 | A tanulmányi mobilitás meghirdetése |
28.03.2022-30.04.2022 | Pályázatok beküldése legkésőbb április 30, 24:00 óráig. katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro) |
o3.05.2022 | Eredmények közlése a kar weboldalán |
o4.05.2022 | Fellebezések legkésőbb május o4, 24:00 óráig küldhetők be carmen.suma@ubbcluj.ro címre |
o5.05.2022 | Végleges eredmények meghirdetése |
Elbirálási kritériumok:
*Abban az esetben, ha szelekció lezártával a jelentkező még nem teljesítette a nyelvi szintfelmérőt, viszont a vizsga időpontját kitűzték, nyilatkozatban kell foglalnia, hogy dossziéjét pótolja a hiányzó dokumentummal. Ha a hallgatónak nincs lehetősége időben megszereznie nyelvi kompetenciájukat igazoló diplomát(Lingua, Alpha, vagy más nemzetközi diplomát Toefl, Cambridge, Delf/Dalf, Dele), a Nemzetközi Kapcsolatok Központja (CCI) külön szintfelmérőt szervez. A szintfelmérőn résztvevők A B1/B2 minimális szintet kell elérjék ahhoz, hogy érvényes legyen jelentkezésük.